程力威牌CLW5081GXEE5型吸粪车
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
程力威牌CLW5081GXEE5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081GXEE5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6880,6388x2100x2550 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(?) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 3630 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1950,1150/1930 |
整备质量:(kg) | 4450 | 高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积4.75立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000?620?100/6880,3308/3500?750?150/6388;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450;3、选装ABS,生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型