当前位置:首页> 产品中心 > 危化车系列 > 气体厢式车 >
跃进3.3米汽油(蓝牌)气体厢式车
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 跃进3.3米汽油(蓝牌)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 3125 |
整备质量(Kg) | 1990 | 额定质量(Kg) | 1005 |
接近角/离去角 | 17/14,17/23 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5130x1740,1740,1780x2580 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 弹簧片数 | 3/5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2650,2500 | 轮胎规格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前轮距 | 1340,1316 | 后轮距 | 1223,1223 |
燃料种类 | 汽油 | 高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
购车流程
无忧售后
相关车型